Atlanta Braves Schedule

Atlantan's are fanatics when it comes to their Braves... and they're awfully darned happy with Turner Field, too. No matter the reason that's bringing you to Atlanta, take the time to catch a game. It's the best way to meet real Atlantans, and a great way to pass an afternoon...
| March 2008 | Opponent | Time |
| March 30 | at Washington | 8:05 PM |
| March 31 | Pittsburgh | 7:10 PM |
| April 2008 | Opponent | Time |
| April 2 | Pittsburgh | 7:10 PM |
| April 3 | Pittsburgh | 7:10 PM |
| April 4 | N.Y. Mets | 7:35 PM |
| April 5 | N.Y. Mets | 3:55 PM |
| April 6 | N.Y. Mets | 1:55 PM |
| April 7 | Colorado | 8:35 PM |
| April 8 | Colorado | 8:35 PM |
| April 9 | Colorado | 8:35 PM |
| April 10 | Colorado | 3:05 PM |
| April 11 | at Washington | 7:35 PM |
| April 12 | at Washington | 1:05 PM |
| April 13 | at Washington | 1:35 PM |
| April 15 | at Florida | 7:10 PM |
| April 16 | at Florida | 7:10 PM |
| April 17 | at Florida | 7:10 PM |
| April 18 | L.A. Dodgers | 7:35 PM |
| April 19 | L.A. Dodgers | 3:55 PM |
| April 20 | L.A. Dodgers | 1:35 PM |
| April 21 | Washington | 7:10 PM |
| April 22 | Washington | 7:10 PM |
| April 23 | Florida | 7:10 PM |
| April 24 | Florida | 7:10 PM |
| April 25 | at N.Y. Mets | 7:10 PM |
| April 26 | at N.Y. Mets | 1:10 PM |
| April 27 | at N.Y. Mets | 1:10 PM |
| April 29 | at Washington | 7:10 PM |
| April 30 | at Washington | 4:35 PM |
| May 2008 | Opponent | Time |
| May 2 | Cincinnati | 7:35 PM |
| May 3 | Cincinnati | 7:10 PM |
| May 4 | Cincinnati | 1:35 PM |
| May 6 | San Diego | 7:10 PM |
| May 7 | San Diego | 7:10 PM |
| May 8 | San Diego | 1:10 PM |
| May 9 | at Pittsburgh | 7:05 PM |
| May 10 | at Pittsburgh | 7:05 PM |
| May 11 | at Pittsburgh | 1:35 PM |
| May 12 | at Pittsburgh | 12:35 PM |
| May 13 | at Philadelphia | 7:05 PM |
| May 14 | at Philadelphia | 7:05 PM |
| May 15 | at Philadelphia | 7:05 PM |
| May 16 | Oakland | 7:35 PM |
| May 17 | Oakland | 7:10 PM |
| May 18 | Oakland | 1:35 PM |
| May 20 | N.Y. Mets | 7:10 PM |
| May 21 | N.Y. Mets | 7:10 PM |
| May 22 | N.Y. Mets | 7:10 PM |
| May 23 | Arizona | 7:35 PM |
| May 24 | Arizona | 3:55 PM |
| May 25 | Arizona | 1:35 PM |
| May 26 | Arizona | 1:10 PM |
| May 27 | at Milwaukee | 8:05 PM |
| May 28 | at Milwaukee | 8:05 PM |
| May 29 | at Milwaukee | 1:05 p.m |
| May 30 | at Cincinnati | 7:10 PM |
| May 31 | at Cincinnati | 3:55 PM |
| June 2008 | Opponent | Time |
| June 1 | at Cincinnati | 1:15 PM |
| June 2 | Florida | 7:10 PM |
| June 3 | Florida | 7:10 PM |
| June 4 | Florida | 1:10 PM |
| June 5 | Florida | 7:10 PM |
| June 6 | Philadelphia | 7:35 PM |
| June 7 | Philadelphia | 7:10 PM |
| June 8 | Philadelphia | 1:35 PM |
| June 10 | at Chicago Cubs | 8:05 PM |
| June 11 | at Chicago Cubs | 8:05 PM |
| June 12 | at Chicago Cubs | 2:20 PM |
| June 13 | at L.A. Angels | 10:05 PM |
| June 14 | at L.A. Angels | 9:05 PM |
| June 15 | at L.A. Angels | TBA |
| June 17 | at Texas | 8:05 PM |
| June 18 | at Texas | 8:05 PM |
| June 19 | at Texas | 2:05 PM |
| June 20 | Seattle | 7:35 PM |
| June 21 | Seattle | 7:10 PM |
| June 22 | Seattle | 1:35 PM |
| June 23 | Milwaukee | 7:10 PM |
| June 24 | Milwaukee | 7:10 PM |
| June 25 | Milwaukee | 1:10 PM |
| June 27 | at Toronto | 7:07 PM |
| June 28 | at Toronto | 1:07 PM |
| June 29 | at Toronto | 1:07 PM |
| July 2008 | Opponent | Time |
| July 1 | Philadelphia | 7:10 PM |
| July 2 | Philadelphia | 7:10 PM |
| July 3 | Philadelphia | 7:10 PM |
| July 4 | Houston | 7:35 PM |
| July 5 | Houston | 7:10 PM |
| July 6 | Houston | 1:35 PM |
| July 7 | at L.A. Dodgers | 10:10 PM |
| July 8 | at L.A. Dodgers | 10:10 PM |
| July 9 | at L.A. Dodgers | 10:10 PM |
| July 11 | at San Diego | 10:05 PM |
| July 12 | at San Diego | 10:05 PM |
| July 13 | at San Diego | 4:05 PM |
| July 18 | Washington | 7:35 PM |
| July 19 | Washington | 7:10 PM |
| July 20 | Washington | 1:35 PM |
| July 21 | at Florida | 7:10 PM |
| July 22 | at Florida | 7:10 PM |
| July 23 | at Florida | 7:10 PM |
| July 25 | at Philadelphia | 7:05 PM |
| July 26 | at Philadelphia | 3:55 PM |
| July 27 | at Philadelphia | 1:35 PM |
| July 28 | St. Louis | 7:10 PM |
| July 29 | St. Louis | 7:10 PM |
| July 30 | St. Louis | 7:10 PM |
| July 31 | St. Louis | 7:10 PM |
| August 2008 | Opponent | Time |
| August 1 | Milwaukee | 7:35 PM |
| August 2 | Milwaukee | 3:55 PM |
| August 3 | Milwaukee | 1:35 PM |
| August 4 | at San Francisco | 10:15 PM |
| August 5 | at San Francisco | 10:15 PM |
| August 6 | at San Francisco | 3:45 PM |
| August 7 | at Arizona | 9:40 PM |
| August 8 | at Arizona | 9:40 PM |
| August 9 | at Arizona | 3:55 PM |
| August 10 | at Arizona | 4:10 PM |
| August 12 | Chicago Cubs | 7:10 PM |
| August 13 | Chicago Cubs | 7:10 PM |
| August 14 | Chicago Cubs | 7:10 PM |
| August 15 | San Francisco | 7:35 PM |
| August 16 | San Francisco | 7:10 PM |
| August 17 | San Francisco | 1:35 PM |
| August 18 | San Francisco | 4:35 PM |
| August 19 | at N.Y. Mets | 7:10 PM |
| August 20 | at N.Y. Mets | 7:10 PM |
| August 21 | at N.Y. Mets | 7:10 PM |
| August 22 | at St. Louis | 8:15 PM |
| August 23 | at St. Louis | 3:55 PM |
| August 24 | at St. Louis | 2:15 PM |
| August 26 | Florida | 7:10 PM |
| August 27 | Florida | 7:10 PM |
| August 28 | Florida | 7:10 PM |
| August 29 | at Washington | 7:35 PM |
| August 30 | at Washington | 7:10 PM |
| August 31 | at Washington | 1:35 PM |
| September 2008 | Opponent | Time |
| September 1 | at Florida | 1:10 PM |
| September 2 | at Florida | 7:10 PM |
| September 3 | at Florida | 1:10 PM |
| September 4 | Washington | 7:10 PM |
| September 5 | Washington | 7:35 PM |
| September 6 | Washington | 7:10 PM |
| September 7 | Washington | 1:35 PM |
| September 8 | Colorado | 7:10 PM |
| September 9 | Colorado | 7:10 PM |
| September 10 | Colorado | 7:10 PM |
| September 11 | at N.Y. Mets | 7:10 PM |
| September 12 | at N.Y. Mets | 3:55 PM |
| September 13 | at N.Y. Mets | 1:10 PM |
| September 14 | Philadelphia | 7:10 PM |
| September 16 | Philadelphia | 7:10 PM |
| September 17 | Philadelphia | 7:05 PM |
| September 18 | N.Y. Mets | 7:35 PM |
| September 19 | N.Y. Mets | 7:10 PM |
| September 20 | N.Y. Mets | 1:35 PM |
| September 21 | at Philadelphia | 7:05 PM |
| September 22 | at Philadelphia | 7:05 PM |
| September 23 | at Philadelphia | 7:05 PM |
| September 24 | at Houston | 8:05 PM |
| September 26 | at Houston | 7:05 PM |
| September 27 | at Houston | 2:05 PM |














