Atlanta Hawks Schedule

Phillips Arena
1 Philips Dr., Atlanta, GA 30303.
Philips Arena is located next to CNN
Center, at the intersection of Marietta St and Techwood Dr.
| 2007-2008 Pre-Season Schedule | |||||||
| OCTOBER | OPPONENT | TIME (ET) | |||||
| Mon 08 | at Orlando | 8:00 PM | |||||
| Wed 10 | | 8:30 PM |
| |||||
| Thu 11 | Charlotte | 7:00 PM | |||||
| Sun 14 | Portland | 7:00 PM | |||||
| Tue 16 | Minnesota | 8:00 PM | |||||
| Thu 18 | 7:30 PM | ||||||
| Mon 22 | 7:00 PM | ||||||
| Wed 24 | at New Orleans | 8:00 PM | |||||
| 2007-2008 Schedule | ||||
| NOVEMBER | OPPONENT | TIME (ET) | ||
| Fri 02 | Dallas | 7:30 PM | ||
| Sun 04 | at Detroit | 7:30 PM | ||
| Tue 06 | at New Jersey | 7:30 PM | ||
| Wed 07 | Phoenix | 7:00 PM | ||
| Fri 09 | at Boston | 7:30 PM | ||
| Sun 11 | at Washington | 2:00 PM | ||
| Wed 14 | Charlotte | 7:00 PM | ||
| Fri 16 | Seattle | 7:30 PM | ||
| Sat 17 | at Milwaukee | 8:30 PM | ||
| Tue 20 | San Antonio | 7:00 PM | ||
| Wed 21 | at Miami | 7:30 PM | ||
| Sat 24 | at Minnesota | 8:00 PM | ||
| Tue 27 | at Chicago | 8:30 PM | ||
| Wed 28 | Milwaukee | 7:00 PM | ||
| Fri 30 | New Orleans | 7:30 PM | ||
| DECEMBER | OPPONENT | TIME (ET) | ||
| Mon 03 | at Philadelphia | 7:00 PM | ||
| Tue 04 | Detroit | 7:00 PM | ||
| Thu 06 | Minnesota | 7:00 PM | ||
| Sat 08 | Memphis | 7:00 PM | ||
| Mon 10 | at Orlando | 7:00 PM | ||
| Tue 11 | Toronto | 7:00 PM | ||
| Fri 14 | Detroit | 8:00 PM | ||
| Sat 15 | Charlotte | 7:00 PM | ||
| Mon 17 | Utah | 7:00 PM | ||
| Wed 19 | 7:00 PM | |||
| Fri 21 | at Washington | 7:00 PM | ||
| Wed 26 | Indiana | 7:00 PM | ||
| Sat 29 | at Dallas | 1:00 PM | ||
| JANUARY | OPPONENT | TIME (ET) | ||
| Wed 02 | at Cleveland | 7:00 PM | ||
| Fri 04 | 7:00 PM | |||
| Sat 05 | New Jersey | 7:00 PM | ||
| Wed 09 | Cleveland | 7:00 PM | ||
| Fri 11 | 7:30 PM | |||
| Sun 13 | Chicago | 2:00 PM | ||
| Tue 15 | Denver | 7:00 PM | ||
| Wed 16 | 8:00 PM | |||
| Fri 18 | at Toronto | 7:00 PM | ||
| Mon 21 | Portland | 2:00 PM | ||
| Wed 23 | 9:00 PM | |||
| Fri 25 | 10:30 PM | |||
| Sun 27 | at Portland | 6:00 PM | ||
| Tue 29 | at Phoenix | 9:00 PM | ||
| Wed 30 | at LA Clippers | 10:30 PM | ||
| FEBRUARY | OPPONENT | TIME (ET) | ||
| Sat 02 | New Jersey | 7:00 PM | ||
| Mon 04 | Philadelphia | 7:00 PM | ||
| Wed 06 | LA Lakers | 7:00 PM | ||
| Fri 08 | Cleveland | 7:30 PM | ||
| Sat 09 | 8:30 PM | |||
| Tue 12 | Detroit | 7:00 PM | ||
| Wed 13 | at Charlotte | 7:00 PM | ||
| Tue 19 | at LA Lakers | 10:30 PM | ||
| Wed 20 | at Sacramento | 10:00 PM | ||
| Fri 22 | at Golden State | 10:30 PM | ||
| Sat 23 | at Utah | 9:00 PM | ||
| Mon 25 | at San Antonio | 8:30 PM | ||
| Wed 27 | Sacramento | 7:00 PM | ||
| Fri 29 | New York | 7:30 PM | ||
| MARCH | OPPONENT | TIME (ET) | ||
| Sun 02 | at Boston | 6:00 PM | ||
| Tue 04 | Golden State | 7:00 PM | ||
| Wed 05 | at New Orleans | 8:00 PM | ||
| Fri 07 | at Charlotte | 7:00 PM | ||
| Sat 08 | Miami | 7:00 PM | ||
| Mon 10 | at Orlando | 7:00 PM | ||
| Wed 12 | Houston | 7:00 PM | ||
| Fri 14 | LA Clippers | 7:30 PM | ||
| Sun 16 | 6:00 PM | |||
| Sat 17 | at Washington | 7:00 PM | ||
| Wed 19 | at New Jersey | 7:30 PM | ||
| Sat 22 | Orlando | 7:00 PM | ||
| Tue 25 | 8:30 PM | |||
| Wed 26 | Milwaukee | 7:00 PM | ||
| Fri 28 | Chicago | 7:30 PM | ||
| Sun 30 | New York | 4:00 PM | ||
| Mon 31 | at Memphis | 8:00 PM | ||
| APRIL | OPPONENT | TIME (ET) | ||
| Wed 02 | Toronto | 7:00 PM | ||
| Fri 04 | 7:30 PM | |||
| Sat 05 | 7:00 PM | |||
| Tue 08 | at Indiana | 7:00 PM | ||
| Fri 11 | at New York | 7:30 PM | ||
| Sat 12 | Boston | 7:00 PM | ||
| Tue 15 | Orlando | 7:00 PM | ||
| Wed 16 | Miami | 7:30 PM | ||














